數理科學組各研究單位共用儀器設施
本院數理科學組 5 個研究單位自設 10 個共用儀器設施,依所別臚列如下。
單位 | 設施名稱 | 設施英文名稱 |
---|---|---|
物理研究所 | 生物與軟物質物理公用實驗設施 | Biological and Soft Matter Physics Shared Facilities |
量子材料公用實驗室 | Quantum Material Shared Facilities | |
尖端晶體材料製作與檢測整合系統 | Integrated System for Growths and Characterizations of Emergent Crystalline Materials (ISECM) | |
精工室 | High Precision Machine Shop | |
氦氣液化系統 | Helium Liquefier System | |
化學研究所 | 核磁共振實驗室 | NMR Laboratory |
X光實驗室 | X-ray Laboratory | |
地球科學研究所 | 儀器服務室 | Technical Support Office |
TEC儀器服務中心 | The Instrument Pool of Taiwan Earthquake Reseach Center | |
原子與分子科學研究所 | 雷射光電支援中心(LPSC) | Laser & Photonics Support Center(LPSC) |
材料顯微實驗室 | Advanced Materials Characterization Lab | |
生物物理核心實驗室 | Biophysics core Facility | |
應用科學研究中心 | 核心設施 | Core Facilities |
人文社會組各研究單位共用儀器設施
數位文化中心設置2個共用儀器設施,臚列如下。
單位 | 設施名稱 | 設施英文名稱 |
---|---|---|
數位文化中心 | 數位人文研究平台 | Digital Analysis System for Humanities |
中研院文字辨識與校對平台 | Academia Sinica Optical Character Recognition and Proofreading Platform |
生命科學組各研究單位共用儀器設施
本院生命科學組 7 個研究單位自設 56 個共用儀器設施,依所別臚列如下。
單位 | 設施名稱 | 設施英文名稱 |
---|---|---|
植物暨微生物學 研究所 |
生物資訊核心實驗室 | Bioinformatics Core Lab |
基因體學技術核心實驗室 | Genomic Technology Core | |
小分子代謝質譜儀核心實驗室 | Small Molecule Metabolomics Core Lab | |
細胞生物學核心實驗室電子顯微鏡部門 | Cell Biology Core Lab Division EM | |
光學顯微鏡實驗室 | Cell Biology Core Lab Division LM | |
蛋白質體核心實驗室 | Proteomics Core Lab | |
細胞與個體生物學 研究所 |
生化核心設施 | Core Facilities_Biochemical |
影像核心設施 | Imaging Core Facility | |
實驗動物設施 | ICOB. Laboratory Animal Facility | |
台灣斑馬魚中心中研院分支 | Taiwan Zebrafish Core Facility at Academia Sinica | |
生物資訊核心實驗室 | Bioinformatics Core Laboratory | |
單分子生物核心實驗室 | Single-Molecule Biology Core Lab | |
生物化學研究所 | X-光結晶學結構 | IBC Protein X-ray Crystallography Facility (IBC-PXF) |
蛋白純化與離心機 | Protein purification and centrifuge facility | |
哺乳類細胞重組蛋白表現 | Mammalian cell-based recombinant protein expression facility | |
生物物理 | IBC Biophysics facility | |
生物成像 | Bio-Imaging Core Facility | |
細胞生物 | Cell Biology Facility (CBF) | |
組織病理 | IBC Histopathology Core Facility | |
動物房 | Animal Room | |
生物資訊 | Bioinformatics Core (BC) | |
合成 | IBC synthesis core facility (SCF) | |
核磁共振 | NMR Facility | |
分子生物研究所 | 動物室 | Animal Facility |
生物資訊核心實驗室 | Bioinformatics Core | |
生物物理核心實驗室 | Biophysics Core Facility | |
流式細胞分析室 | FACS Facility | |
基因體核心實驗室 | IMB Genomics Core Lab. | |
質譜儀室 | Mass Spectrometer Facility | |
綜合儀器室 | Public Instrument Facilities | |
顯微影像核心實驗室 | Imaging Core | |
生物醫學科學 研究所 |
公用儀器室 | Common Equipment Core |
動物實驗室 | Experimental Animal Facilities | |
病理核心室 | Pathology Core | |
生資生統諮詢 | BioIT-Biostatistics | |
腺病毒研究室 | Adenovirus Lab | |
電生理核心實驗室 | Electrophysiology Core | |
計算醫學核心實驗室 | Computational Medicine Core | |
心血管與中風動物模式核心設施 | Preclinical Core Facility for Cardiovascular and Stroke Animal Models | |
轉譯醫學資源中心 | Resource Center for Translational Medicine | |
農業生物科技 研究中心 |
B101核心實驗室 | B101 Core Facility |
生物資訊中心 | Bioinformatics Core Facility | |
代謝體核心實驗室 | Metabolomics Core Facility | |
實驗動物核心設施 | ABRC Laboratory Animal Core Facility | |
DIA蛋白質體服務設施 | DIA Proteomics Service | |
蘭花基因轉殖核心實驗室(台南) | Orchid Transformation Core Facility | |
非模式植物基因轉殖核心實驗室 | Transformation Core Facility for Non-model Plants | |
植物原位雜合技術核心實驗室(台南) | RNA ISH core facility | |
南部院區核心溫室 | South Campus Greenhouse Core | |
貴重儀器設備 | Instruments | |
共軛焦顯微鏡核心設施(台南) | Confocal Microscopy Core Facility | |
質譜儀核心設施(台南) | Mass Spectrometry Core Facility | |
基因體 研究中心 |
Chameleon: 次世代冷凍電顯樣品製作系統 | Chameleon: next generation cryo-EM sample preparation system |
質譜儀實驗室 | GRC Mass Spectrometry Facility | |
核磁共振實驗室 | GRC NMR Core Facility | |
胜肽合成實驗室 | Peptide Synthesis Facility | |
蛋白質X光繞射儀設施 | Protein X-ray Diffractometer | |
超高速篩檢系統 | Ultra High Throughput Drug Screening Facility |
學術及儀器事務處電子工作室
學術及儀器事務處於跨領域研究大樓地下 2 樓 A03 室設置電子工作室。
單位 | 設施名稱 | 設施英文名稱 |
---|---|---|
學術及儀器事務處 | 電子工作室 | Electronics Studio |