數理、生命學組自設共用儀器設施
數理科學組各研究單位共用儀器設施
本院數理科學組 5 個研究單位自設 17 個共用儀器設施,設施依所別臚列如下。
單位 | 設施名稱 | 設施英文名稱 |
物理研究所 | 精密製程與檢測實驗室 | Advanced nano/micro-Fabrication and Characterization Lab (aFAC lab) |
奈米尺度顯像系統 | Nanoscale imaging systems | |
X光材料分析實驗室 | X-Ray Material Analysis Lab | |
精密金屬加工室 | Precision metal mechanic shop | |
化學研究所 | 核磁共振實驗室 | Nuclear magnetic resonance laboratory |
質譜服務中心 | Mass spectrometry service center | |
X 光實驗室 | X-ray diffractometer laboratory | |
地球科學研究所 | 地震實驗室 | Seismology Laboratory |
海底地震儀實驗室 | Ocean Bottom Seismology Lab. | |
地殼變形研究室 | Crustal Deformation Observatory | |
地球動力學研究室 | Geodynamics Laboratory | |
古地磁實驗室 | Paleomagnetism Laboratory | |
質譜儀實驗室 | Mass Spectrometry Laboratory | |
電子微探儀室 | Electron Probe Micro-Analyses Laboratory | |
原子與分子科學研究所 | 機械工廠 | Mechanic Shop |
玻璃工廠 | Glass Shop | |
應用科學研究中心 | 研究設施 | RCAS Shared Facility |
生命科學組各研究單位共用儀器設施一覽
本院生命科學組 7 個研究單位自設 54 個共用儀器設施,設施依所別臚列如下。
單位 | 設施名稱 | 設施英文名稱 |
植物暨微生物學研究所 | 生物資訊核心實驗室 | Bioinformatics Core Lab |
基因體學技術核心實驗室 | Genomic Technology Core | |
小分子代謝質譜儀核心實驗室 | Metabolomics core facility | |
細胞生物學核心實驗室 電子顯微鏡部門 | Electron Microscope Division, Cell Biology Core Lab | |
光學顯微鏡實驗室 | Live-Cell-Imaging Core Lab | |
蛋白質核心實驗室 | Proteomic core facility | |
細胞與個體生物學研究所 | 臨海研究站 | Marine Research Station |
公共儀器室生化組 | Biochemical Group Common Facility | |
公共儀器室影像組 | Imaging Group Common Facility | |
實驗動物設施 | Animal Facility | |
台灣斑馬魚中心 | Taiwan Zebrafish Core Facility | |
單分子生物核心實驗室 | Single-Molecule Biology Core Lab | |
生物化學研究所 | 組織病理分析服務 | Histochemical pathology analysis |
蛋白純化與離心機 | Protein purification and centrifuge | |
哺乳類細胞重組蛋白表現 | Mammalian cell-based recombinant protein expression | |
蛋白質養晶 | Protein crystallization | |
生物資訊 | Bioinformatics | |
生物成像及細胞生物公用設施 | Bio-Imaging & Cell Biology Facilities | |
生物物理分析 | Biophysical Analysis | |
動物房 | Animal room | |
高效能液相層析 | High-Performance Liquid Chromatography | |
胜肽合成 | Peptide Synthesis | |
核磁共振實驗室 | Nuclear Magnetic Resonance | |
分子生物研究所 | 動物室 | Animal Facility |
生物資訊核心實驗室 | Bioinformatics Core | |
生物物理核心實驗室 | Biophysics core facility | |
電生理暨鈣離子影像核心實驗室 | Calcium influx imaging/ electrophysiology core | |
流式細胞分析室 | Flow cytometry facility | |
基因體核心實驗室 | IMB Genomics Core Facility | |
質譜儀室 | Mass spectrometry facility | |
影像核心實驗室 | Imaging Core Facility | |
RNA技術平台與基因操控核心設施 | RNA Technology Platform and Gene Manipulation Core | |
開放式公共儀器 | IMB shared facility | |
生物醫學科學研究所 | 光學顯微鏡設施 | Optical microscope facility |
化學合成核心設施 | Chemistry synthesis core facility | |
蛋白質體質譜儀核心設施 | Proteomic mass spectrometry core facility | |
實驗動物中心 | Experimental Animal Facilities | |
病理核心室 | Pathology core facility | |
腺病毒研究室 | Adenovirus Lab | |
甲骨文臨床數據資料庫 | Academia Oracle Clinical Data Management | |
農業生物科技研究中心 | 農生中心 B101 核心實驗室 | ABRC B101 core Facility |
代謝體核心設施 | Metabolomics core facility | |
實驗動物核心設施 | Laboratory Animal Core Facility | |
蛋白質體核心研究實驗室 | Proteomic core facility | |
蘭花基因轉殖核心實驗室 | Orchid Transformation Core Facility | |
貴重儀器 | High-value instrument shared facility | |
溫室核心設施 | GMO Greenhouse Core Facility | |
Affymetrix 基因表現服務實驗室 | Affymetrix gene expression analysis lab. | |
基因體研究中心 | 質譜儀實驗室 | Mass spectrometry laboratory |
核磁共振實驗室 | GRC NMR Core Facility | |
超高速藥物篩選系統設施 | Ultra High-Throughput Drug Screening (uHTS) Facility | |
Affymetrix 基因晶片 | Affymetrix Gene Chip system | |
胜肽合成實驗室 | Peptide Synthesis Facility | |
High Performance Liquid Chromatograph Facility | ||
Protein X-ray Diffractometer |
學術及儀器事務處所設特殊工作室
院本部學術及儀器事務處於跨領域研究大樓地下 2 樓 I-03 室設置有電子工作室。
單位 | 設施名稱 | 設施英文名稱 |
學術及儀器事務處 | 電子工作室 | Electronic Studio |