數理、生命學組自設共用儀器設施
數理科學組各研究單位共用儀器設施
本院數理科學組 5 個研究單位自設 20 個共用儀器設施,依所別臚列如下。
單位 | 設施名稱 | 設施英文名稱 |
物理研究所 | 精密製程實驗室 | Clean Room |
X光材料分析實驗室 | X-Ray Material Analysis Lab. | |
精工室 | High Precision Machine Shop | |
氦氣液化機室 | Helium Liquefier System | |
腦磁波儀實驗室 | Magnetoencephalography Lab. | |
化學研究所 | 核磁共振實驗室 | NMR Lab. |
質譜服務中心 | Mass Lab. | |
X光實驗室 | X-ray Lab. | |
地球科學研究所 | 地震實驗室 | Seismology Lab. |
海底地震儀實驗室 | Ocean Bottom Seismology Lab. | |
地殼變形研究室 | Crustal Deformation Observatory | |
地球動力學研究室 | Geodynamics Lab. | |
古地磁實驗室 | Paleomagnetism Lab. | |
質譜儀實驗室 | Mass Spectrometer Lab. | |
電子微探分析儀實驗室 | Electron Probe Micro-Analyses Lab. | |
原子與分子科學研究所 | 材料顯微實驗室 | Advanced Materials Characterization Lab. |
機械工場 | Mechanic Shop | |
電子工場 | Electronics Shop | |
玻璃工場 | Glass Shop | |
應用科學研究中心 | 研究設施 | RCAS Research Facilities |
生命科學組各研究單位共用儀器設施
本院生命科學組 7 個研究單位自設 59 個共用儀器設施,依所別臚列如下。
單位 | 設施名稱 | 設施英文名稱 |
植物暨微生物學研究所 | 生物資訊核心實驗室 | Bioinformatics Core Lab. |
基因體學技術核心實驗室 | Genomic Technology Core | |
小分子代謝質譜儀核心實驗室 | Small Molecule Metabolomics Core | |
細胞生物學核心實驗室電子顯微鏡部門 | Electron Microscope Division, Cell Biology Core | |
光學顯微鏡實驗室 | Live-Cell-Imaging Core Lab. | |
蛋白質核心實驗室 | Proteomics Core Lab. | |
細胞與個體生物學研究所 | 臨海研究站 | Marine Research Station |
公共儀器室生化組 | Biochemical Core Facilities | |
公共儀器室影像組 | Imaging Core Facilities | |
實驗動物設施 | Laboratory Animal Facility | |
台灣斑馬魚中心中研院分支 | Taiwan Zebrafish Core Facility AS | |
單分子生物核心實驗室 | Single-Molecule Biology Core Lab. | |
生物化學研究所 | 蛋白純化與離心機 | Protein Purification and Centrifuge Lab. |
哺乳類細胞重組蛋白表現 | Mammalian Cell-based Recombinant Protein Expression Lab. | |
生物物理分析 | Biophysics Lab. | |
蛋白質養晶 | Protein Crystallization Lab. | |
生物成像及細胞生物設施 | Bio-Imaging & Cell Biology Facilities | |
組織病理分析服務設施 | Histopathology Core Facility | |
動物房 | Animal Room | |
生物資訊設施 | Bioinformatics Core | |
胜肽合成設施 | Peptide Synthesis Lab. | |
核磁共振實驗室 | Nuclear Magnetic Resonance Facility | |
高效能液相層析設施 | High-Performance Liquid Chromatography Core | |
分子生物研究所 | 動物室 | Animal Facility |
生物資訊核心實驗室 | Bioinformatics Core | |
生物物理核心實驗室 | Biophysics Core Facility | |
電生理暨鈣離子影像核心實驗室 | Electrophysiology and Calcium Imaging Core Facility | |
流式細胞分析室 | FACS Facility | |
基因體核心實驗室 | IMB Genomics Core Lab. | |
質譜儀室 | Mass Spectrometer Facility | |
影像核心實驗室 | Imaging Core Facility | |
標靶式操控基因表達核心設施 | C6 Gene Manipulation Core | |
開放式公共儀器 | Public Instrument Facilities | |
生物醫學科學研究所 | 公用儀器室 | Common Equipment Core |
動物實驗室 | Experimental Animal Facilities | |
病理核心室 | Pathology Core Lab. | |
生資生統諮詢服務 | BioIT Biostatistics Service | |
腺病毒研究室 | Adenovirus Lab. | |
電生理核心實驗室 | Electrophysiology Core Lab. | |
計算醫學核心實驗室 | Computational Medicine Core Lab. | |
心血管與中風動物模式核心設施 | Preclinical Core Facility for Cardiovascular and Stroke Animal Models | |
轉譯醫學資源中心 | Resource Center for Translational Medicine | |
農業生物科技研究中心 | B101核心實驗室 | B101 Core Facility |
代謝體核心設施 | Metabolomics Core Lab. | |
實驗動物核心設施 | Laboratory Animal Core Facility | |
蛋白質體核心研究實驗室 | Proteomics Core Lab. | |
蘭花基因轉殖核心實驗室 | Orchid Transformation Core Facility | |
溫室核心設施 | GMO Greenhouse Core Facility | |
植物基因轉殖核心實驗室 | Transformation Core Facility | |
植物原位雜合技術核心實驗室 | In situ Hybridization Core Facility | |
貴重儀器 | High-value instrument Facility | |
基因體研究中心 | Affymetrix基因晶片設施 | Affymetrix Microarray Facility |
高效能液相層析設施 | High Performance Liquid Chromatograph Facility | |
動物房 | GRC Animal Room | |
質譜儀實驗室 | Mass Spectrometry Facility | |
核磁共振實驗室 | GRC NMR Core Facility | |
胜肽合成實驗室 | Peptide Synthesis Facility | |
蛋白質X光繞射儀設施 | Protein X-ray Diffractometer Facility | |
超高速藥物篩選系統設施 | Ultra High-Throughput Drug Screening Facility |
學術及儀器事務處電子工作室
學術及儀器事務處於跨領域研究大樓地下 2 樓 A03 室設置電子工作室。
單位 | 設施名稱 | 設施英文名稱 |
學術及儀器事務處 | 電子工作室 | Electronics Studio |